关于安排市人大代表联系基层人大代表的说明和要求
根据省人大常委会要求和《市人大常委会组成人员联系市人大代表(代表小组)、代表联系群众实施办法》(池人常办〔2018〕11号),现将市人大代表联系基层人大代表(包括各县、区人大代表及乡镇、街道人大代表)的安排作如下说明和要求:
一、市人大代表联系人民群众,是依据皖人常办〔2016〕37号《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》,各选举单位根据本选区县(区)人大代表数,科学合理安排每位市人大代表联系代表数,确定固定联系对象,被联系的县区人大代表数不足,可以从乡镇、街道人大代表中遴选补充。联系名单在市县(区)两级人大网站上公示。
二、在认真落实《市人大常委会组成人员联系市人大代表(代表小组)、代表联系群众实施办法》的基础上,每位市人大代表要与确定的联系对象建立固定的联系方式,通过走访、座谈等方式,广泛接触人民群众,直接听取并收集整理群众意见,采取多种方式向本级人大及其常委会提出,或向有关国家机关和组织反映,并将处理情况向人民群众反馈。
市人大常委会人选工委
2018年8月28日
市人大代表联系基层人大代表名册(东至县) | |||||
序号 | 市人大代表 | 基层人大代表 | 性别 | 工作单位及职务 | 联系电话 |
1 | 王 宏 | 章 旭 | 男 | 县委常委、政法委书记 | 7026889 |
2 | 柯春平 | 男 | 县委常委、宣传部长 | 7029701 | |
3 | 叶云生 | 男 | 县委常委、东至经开区管委会主任 | 8166668 | |
4 | 张宗发 | 男 | 县委常委、县政府常务副县长 | 7026006 | |
5 | 王贵杰 | 刘 泽 | 男 | 县人大常委会副主任 | 7026068 |
6 | 汪 亮 | 男 | 县人大常委会委员、农工委主任 | 15605666460 | |
7 | 危玲凤 | 女 | 尧渡中心学校总务副主任 | 18056668089 | |
8 | 江 航 | 女 | 县人大常委会委员、县实验小学副校长 | 18956674658 | |
9 | 包善来 | 王少敏 | 男 | 县人大常委会副主任 | 7026067 |
10 | 汪森彪 | 男 | 县人大常委会委员、内司工委主任 | 18956636222 | |
11 | 胡春乐 | 男 | 县人大常委会委员、人选工委主任 | 18956677669 | |
12 | 施发海 | 男 | 县人大常委会委员、民宗侨外工委主任 | 18956677662 | |
13 | 刘永忠 | 方亚斌 | 男 | 县人大常委会委员 | 13305660761 |
14 | 方玉起 | 男 | 县人大常委会委员 | 18005664899 | |
15 | 郑东明 | 男 | 尧渡镇梅林社区党总支第一书记 | 13955502588 | |
16 | 姚 健 | 男 | 尧渡镇尧舜社区党支部书记 | 13956893302 | |
17 | 刘茂华 | 钱张红 | 女 | 县人大常委会委员、县妇联党组书记、主席 | 18956638166 |
18 | 周启志 | 女 | 县人大常委会委员、县二中副校长 | 15249915288 | |
19 | 徐本正 | 男 | 尧渡镇双西湖村党支部书记 | 13965948980 | |
20 | 朱世清 | 男 | 尧渡镇毛田村村民 | 13866806913 | |
21 | 孙 康 | 王孝春 | 男 | 县法院院长 | 18956648756 |
22 | 林革华 | 男 | 县检察院检察长 | 18905660509 | |
23 | 曹云飞 | 男 | 县人民医院肿瘤科主任医师 | 18156646171 | |
24 | 鲁学浩 | 男 | 尧渡镇东村村党总支书记 | 13856672788 | |
25 | 孙革新 | 张根来 | 男 | 县人大常委会委员、 信发建工集团公司党委书记、董事长 |
13905664503 |
26 | 汪正长 | 男 | 县安东投资集团董事长 | 18905660386 | |
27 | 程步新 | 男 | 县安监局局长 | 13705663359 | |
28 | 江炳生 | 男 | 县信访局局长 | 13705662367 | |
29 | 李 锋 | 胡小亭 | 女 | 县人大常委会委员、 长江河道管理局工程师 |
13856604836 |
30 | 童三荣 | 女 | 尧渡镇西村村计生专干 | 18756613352 | |
31 | 杨文芳 | 女 | 尧渡镇孝义村后备干部(镇人大代表) | 18956622722 | |
32 | 杨文英 | 女 | 尧渡镇孝义村村民(镇人大代表) | 13195661507 | |
33 | 汪方应 | 檀国文 | 男 | 县人大常委会党组副书记、副主任 | 7026062 |
34 | 吴多祥 | 男 | 县人大常委会委员、财经工委主任 | 18056612858 | |
35 | 张剑萍 | 男 | 县人大常委会委员、县总工会党组书记、副主席 | 13399668878 | |
36 | 周 静 | 女 | 县环保局环境监测站工作人员 | 13856628177 | |
37 | 汪良恩 | 马根煌 | 男 | 尧渡镇团结社区居委会主任 | 13866569929 |
38 | 方 凯 | 男 | 尧渡镇六合华丰有限公司经理 | 13866821570 | |
39 | 汪秀宏 | 男 | 曙光集团副总经理 | 13965916688 | |
40 | 高逢满 | 男 | 怡翔针织有限公司总经理 | 18756689899 | |
41 | 张 庆 | 王金才 | 男 | 县人大常委会副主任 | 7026063 |
42 | 李祥森 | 男 | 县人大常委会委员、教科文卫工委主任 | 13905666260 | |
43 | 钱有义 | 男 | 县人大常委会委员、城建环资工委主任 | 18005669229 | |
44 | 章天南 | 男 | 县人大常委会委员 | 13305662288 | |
45 | 查一路 | 江桂伢 | 男 | 尧渡镇建东村新屋村民组组长 | 18956634539 |
46 | 李忠建 | 男 | 尧渡镇长岭村村民 | 18305662828 | |
47 | 杨宏贵 | 男 | 尧渡镇孝义村村委会文书 | 13856633908 | |
48 | 余伟国 | 男 | 尧渡镇大庄村村委会文书 | 18856605816 | |
49 | 钟 敏 | 余春燕 | 女 | 尧渡镇秋浦社区党总支书记 | 13856682217 |
50 | 邓 斌 | 男 | 尧渡镇尚合村党支部书记 | 15856603968 | |
51 | 张慧芳 | 女 | 县医保中心副主任 | 15856606677 | |
52 | 张德习 | 男 | 尧渡镇梅城村村委会委员、文书 | 13956898026 | |
53 | 施慧春 | 赵可静 | 男 | 县委常委、组织部长、统战部长 | 7026500 |
54 | 汪云龙 | 男 | 县人大常委会委员、 县委组织部副部长、党史办主任 |
13955511699 | |
55 | 齐华斌 | 男 | 县直工委书记 | 13866818111 | |
56 | 陈雪飞 | 男 | 县扶贫办工作人员 | 13905664867 | |
57 | 夏吉付 | 洪德胜 | 男 | 县人大常委会委员、办公室主任 | 13856620079 |
58 | 李永中 | 男 | 县人大常委会委员、县委宣传部副部长 | 13345662228 | |
59 | 刘 敏 | 女 | 县人大常委会委员、研究室主任 | 18056621660 | |
60 | 章 凡 | 女 | 县人大常委会委员、 县人民医院内三科副主任 |
18956696673 | |
61 | 郭 浩 | 刘 杰 | 女 | 县委常委、纪委书记 | 7026600 |
62 | 刘中余 | 男 | 县委常委、人武部政委 | 7019076 | |
63 | 朱福民 | 男 | 原县政协主席 | 7026139 | |
64 | 朱建新 | 男 | 县人大常委会委员、县招标采购中心经济师 | 15605663451 | |
65 | 李明月 | 丁正平 | 男 | 大渡口镇党委副书记、镇长 | 13705669228 |
66 | 杨善勇 | 男 | 胜利镇党委书记 | 18856607266 | |
67 | 阮宏兵 | 男 | 张溪镇党委书记 | 13965937403 | |
68 | 徐洪河 | 男 | 洋湖镇党委书记 | 18056608868 | |
69 | 盛国星 | 杨桂根 | 男 | 青山乡党委书记 | 13955526252 |
70 | 钱奕德 | 男 | 葛公镇党委书记 | 13365660158 | |
71 | 刘胜平 | 女 | 木塔乡党委书记 | 18005662300 | |
72 | 方国民 | 男 | 昭潭镇党委书记 | 18956666693 | |
73 | 胡琼瑶 | 张柏春 | 男 | 香隅镇党委书记 | 13856612591 |
74 | 付 华 | 男 | 香隅镇人大主席 | 13345666566 | |
75 | 柯根鹏 | 男 | 县人大常委会委员、 安徽华尔泰化工股份有限公司财务经理 |
13955508639 | |
76 | 高小红 | 女 | 香隅镇白岭村村民 | 13865662339 | |
77 | 丁常青 | 丁克霞 | 女 | 大渡口镇新桥村计生专干 | 15956624339 |
78 | 王有卫 | 男 | 大渡口镇联合村村委会主任 | 13856654177 | |
79 | 王志松 | 男 | 大渡口镇财政分局局长 | 13965940099 | |
80 | 高瑞如 | 男 | 大渡口镇八都湖村委会主任(镇人大代表) | 18956657988 | |
81 | 丁满莲 | 徐宏伟 | 男 | 泥溪镇镇长(镇人大代表) | 18956623766 |
82 | 郑香香 | 女 | 泥溪杨林村计生专干(镇人大代表) | 15856638385 | |
83 | 黄晓梅 | 女 | 泥溪双溪村计生专干(镇人大代表) | 18956649418 | |
84 | 王新红 | 女 | 泥溪镇副镇长(镇人大代表) | 18926958386 | |
85 | 马丽娜 | 方松根 | 男 | 胜利镇方村村委会主任 | 13195667658 |
86 | 朱定芳 | 男 | 胜利镇玄易制衣厂厂长 | 15805716667 | |
87 | 李春生 | 男 | 胜利镇新华村村民 | 18601248109 | |
88 | 梁 林 | 男 | 胜利镇江心村村民 | 13197919928 | |
89 | 王 洋 | 王国平 | 男 | 尧渡镇东山村委会主任(镇人大代表) | 13866804196 |
90 | 刘结余 | 男 | 尧渡镇东山村文书(镇人大代表) | 13856606868 | |
91 | 潘 琪 | 男 | 尧渡镇党委委员(镇人大代表) | 18256679505 | |
92 | 汪文明 | 男 | 尧渡镇梅山村委会支部书记(镇人大代表) | 13965901411 | |
93 | 王 慧 | 许怀祥 | 男 | 葛公镇人大主席 | 18956694748 |
94 | 黄本俊 | 男 | 葛公镇红旗岭村卫生室负责人 | 13665661178 | |
95 | 储德元 | 男 | 葛公镇洪方村党支部书记 | 13965922458 | |
96 | 洪大立 | 男 | 葛公镇桥联村党总支书记 | 13866457688 | |
97 | 王优旭 | 马南杰 | 男 | 尧渡镇党政办副主任(镇人大代表) | 13856673335 |
98 | 朱品初 | 男 | 尧渡镇双西湖村委会主任(镇人大代表) | 13965932696 | |
99 | 陈中华 | 男 | 尧渡镇河西社区党总支部书记(镇人大代表) | 13856698018 | |
100 | 章国田 | 男 | 交通驾校教练(镇人大代表) | 13399663993 | |
101 | 王芬琴 | 王欢乐 | 男 | 泥溪镇隐东村党支部书记 | 13965912399 |
102 | 朱艳桥 | 男 | 泥溪镇宋阳村党支部书记 | 13955503633 | |
103 | 吴杰海 | 男 | 泥溪镇泥溪村党支部书记 | 13705669111 | |
104 | 周 萍 | 女 | 泥溪镇中洲村计生专干 | 13965923021 | |
105 | 方 英 | 郑伯山 | 男 | 尧渡镇梅城村党总支委员(镇人大代表) | 13905666313 |
106 | 吴慧萍 | 女 | 尧渡镇团结社区居民小组长(镇人大代表) | 18756686390 | |
107 | 郑术林 | 男 | 尧渡镇团结社区党总支书记(镇人大代表) | 13955522882 | |
108 | 黄 磊 | 男 | 尧渡镇绿优家庭农场(镇人大代表) | 13856676171 | |
109 | 邓汉波 | 袁 芳 | 女 | 洋湖镇党委副书记、镇长 | 13856674132 |
110 | 刘 承 | 男 | 洋湖镇北山村党支部书记 | 13965936778 | |
111 | 杨 沁 | 男 | 洋湖镇南山村村民 | 13514989295 | |
112 | 何 军 | 男 | 洋湖镇泥黄村党支部书记 | 13856652858 | |
113 | 石 茜 | 胡家贵 | 男 | 尧渡镇毛田村委会主任(镇人大代表) | 13955520249 |
114 | 章青华 | 女 | 尧渡镇毛田村太阳坞组农民(镇人大代表) | 15956632997 | |
115 | 吴远来 | 男 | 尧渡镇永丰村支书(镇人大代表) | 13856638961 | |
116 | 赵江红 | 男 | 尧渡镇永丰村江红农场负责人(镇人大代表) | 18856640336 | |
117 | 卢旭东 | 郑玉印 | 男 | 洋湖镇人大主席 | 18956677529 |
118 | 郝银贵 | 男 | 洋湖镇卫生院院长 | 13705662578 | |
119 | 高家义 | 男 | 洋湖镇龙丰村丰收村民组组长 | 13339167733 | |
120 | 蔡长双 | 男 | 洋湖镇高山村村民 | 18656658107 | |
121 | 叶发泽 | 方 浩 | 男 | 大渡口镇镇荣村村民 | 18655670760 |
122 | 方 颖 | 男 | 大渡口镇白沙洲村村委会主任 | 18705665540 | |
123 | 严小宝 | 男 | 大渡口镇大同村党总支书记 | 13965907647 | |
124 | 胡 伟 | 男 | 大渡口镇镇荣村民兵营长(镇人大代表) | 13965934571 | |
125 | 叶翠芳 | 徐的闺 | 女 | 昭潭镇时代华联超市经理 | 15856603499 |
126 | 钱 华 | 女 | 昭潭镇政府党委委员(镇人大代表) | 13856682306 | |
127 | 陈慧芬 | 女 | 昭潭镇潭东村计生专干(镇人大代表) | 15856619286 | |
128 | 徐珊云 | 女 | 昭潭昭潭村计生专干(镇人大代表) | 13645667061 | |
129 | 冯鹏程 | 江银生 | 男 | 尧渡镇査桥村委会委员(镇人大代表) | 13955528033 |
130 | 张国良 | 男 | 安徽祁乡园红茶有限公司(镇人大代表) | 15955666088 | |
131 | 姚丙根 | 男 | 尧渡镇永胜村委会主任(镇人大代表) | 15905663188 | |
132 | 路昌琴 | 女 | 尧渡镇民政事务所所长(镇人大代表) | 13705662442 | |
133 | 朱泥生 | 杨谐康 | 男 | 东流镇东升农资有限责任公司法人 | 13856659295 |
134 | 梁家院 | 女 | 华源纺织有限公司质量检测员 | 13083045453 | |
135 | 蒋 霞 | 女 | 东流镇红叶村妇联主任、计生专干 | 15956614592 | |
136 | 童满贵 | 男 | 东流镇城东村村委会主任 | 13905666487 | |
137 | 朱浩君 | 王三九 | 男 | 东流镇东流小学教师(镇人大代表) | 18956677293 |
138 | 魏 萍 | 女 | 东流镇东流社区党委书记(镇人大代表) | 18956657759 | |
139 | 唐礼舟 | 男 | 东流自来水厂厂长(镇人大代表) | 13956895234 | |
140 | 程学军 | 男 | 东流镇东流社区居委会主任(镇人大代表) | 18956657775 | |
141 | 刘金花 | 王锡贵 | 男 | 青山乡中村村党支部书记 | 13865666898 |
142 | 杨文龙 | 男 | 青山乡叶桥村党支部书记 | 13856698268 | |
143 | 汪彩云 | 女 | 青山乡东阳村村民 | 13063298606 | |
144 | 徐显凤 | 女 | 青山乡双港村计生专干 | 13349147953 | |
145 | 江冬霞 | 唐传华 | 女 | 花园乡党委书记 | 18956631566 |
146 | 王仕龙 | 男 | 花园乡人大主席 | 15656650699 | |
147 | 倪米仙 | 女 | 花园乡花园村村民 | 13856688898 | |
148 | 黄政权 | 男 | 花园乡桃源村党支部书记、主任 | 18056686688 | |
149 | 许 芳 | 余光泽 | 男 | 尧渡镇高岭村支部书记(镇人大代表) | 18256688086 |
150 | 郑 平 | 男 | 尧渡镇党委委员(镇人大代表) | 13955511693 | |
151 | 李 平 | 女 | 尧渡镇尚合村个体户(镇人大代表) | 15956601661 | |
152 | 余长明 | 男 | 尧渡镇尚合村委会主任(镇人大代表) | 15256666018 | |
153 | 许 英 | 冯国才 | 男 | 尧渡镇樟树村汪庙组组长(镇人大代表) | 13249918181 |
154 | 吴振江 | 男 | 尧渡镇樟树村主任(镇人大代表) | 13856662698 | |
155 | 高逢来 | 男 | 尧渡镇黄泥村支部书记(镇人大代表) | 18656617662 | |
156 | 程庆伟 | 男 | 尧渡镇黄泥村委会主任(镇人大代表) | 13955502862 | |
157 | 许 莉 | 朱世华 | 女 | 尧渡镇管山村桥头组组长(镇人大代表) | 13956894722 |
158 | 周守贵 | 男 | 尧渡镇政府副镇长(镇人大代表) | 15905669088 | |
159 | 胡海林 | 男 | 尧渡镇管山村委会主任(镇人大代表) | 13905664845 | |
160 | 王仁山 | 男 | 尧渡镇禾丰村委会主任(镇人大代表) | 13856609615 | |
161 | 孙 静 | 唐治祥 | 男 | 胜利镇党政干部 | 18756612754 |
162 | 唐美清 | 女 | 胜利镇楼阁村村民 | 18269904958 | |
163 | 鲍九平 | 男 | 胜利镇横洲村委会主任(镇人大代表) | 18756611088 | |
164 | 张立苗 | 男 | 胜利镇新军村委会主任(镇人大代表) | 18756692608 | |
165 | 李絮仙 | 胡家贵 | 男 | 毛田村委会主任(镇人大代表) | 13955520249 |
166 | 章青华 | 女 | 毛田村太阳坞组农民(镇人大代表) | 15956632997 | |
167 | 吴远来 | 男 | 永丰村支书(镇人大代表) | 13856638961 | |
168 | 赵江红 | 男 | 永丰村江红农场负责人(镇人大代表) | 18856640336 | |
169 | 杨 杰 | 黄文琦 | 男 | 华尔泰副总经理(镇人大代表) | 5299028 |
170 | 李丽红 | 女 | 中山化工(镇人大代表) | 18856675207 | |
171 | 李玲丽 | 女 | 广信环保部职员(镇人大代表) | 18815759330 | |
172 | 王玲敏 | 女 | 香隅镇香口居委会文书(镇人大代表) | 15256660985 | |
173 | 杨祖国 | 程学军 | 男 | 东流镇东流社区居委会主任(镇人大代表) | 18956657775 |
174 | 张志平 | 男 | 县水务局副局长、长江河道管理局局长 | 13965901569 | |
175 | 陈秀明 | 男 | 东流镇长岭村党总支书记 | 13856684262 | |
176 | 高兰芳 | 女 | 东流镇长安村村民 | 13866576719 | |
177 | 吴立峰 | 汪 琼 | 女 | 大渡口镇麻石桥村计生专干 | 13695667653 |
178 | 陈小进 | 女 | 大渡口镇安全村计生专干 | 18656691086 | |
179 | 周运胜 | 男 | 大渡口镇四合村党支部书记、主任 | 18956677088 | |
180 | 钱叶春 | 男 | 大渡口镇大桥村文书(镇人大代表) | 13856601173 | |
181 | 吴晓花 | 张桂良 | 男 | 尧渡镇汪街村委会主任(镇人大代表) | 15339667388 |
182 | 邓光辉 | 男 | 尧渡镇龙岗村新村组组长(镇人大代表) | 13399663993 | |
183 | 汪小兵 | 男 | 尧渡镇纪委副书记(镇人大代表) | 15856603238 | |
184 | 徐建文 | 男 | 尧渡镇龙岗村委会主任(镇人大代表) | 13065943236 | |
185 | 吴新风 | 方社文 | 男 | 木塔乡木塔村党支部书记 | 13156677877 |
186 | 郑 琳 | 男 | 木塔乡梓桐村村民 | 15385667111 | |
187 | 郑新华 | 男 | 木塔乡郑村村党支部书记 | 13866457177 | |
188 | 梁亚玲 | 女 | 木塔乡计生服务所所长 | 18956608238 | |
189 | 何传宗 | 罗志红 | 男 | 官港镇人大主席 | 13856646692 |
190 | 沈松发 | 男 | 官港镇长溪村党支部书记 | 13093692399 | |
191 | 胡仁杰 | 男 | 官港镇北城村村委会文书 | 15705669696 | |
192 | 施长玉 | 男 | 官港镇秧畈村党支部书记 | 15955666558 | |
193 | 何承营 | 郭小虎 | 男 | 官港镇杨村村民 | 13805669641 |
194 | 黄玉平 | 男 | 官港镇政元村党支部书记 | 18756656869 | |
195 | 程田霞 | 女 | 官港镇陈镇村党支部书记 | 13205666378 | |
196 | 谢洪富 | 男 | 官港村村委会主任 | 18656663005 | |
197 | 佘德明 | 王银楼 | 男 | 张溪镇四海一家餐饮公司经理 | 13803419053 |
198 | 方利平 | 女 | 张溪镇湖光村村委会文书 | 15856629233 | |
199 | 冯传忠 | 男 | 张溪镇塔石村党总支书记 | 13856652503 | |
200 | 刘纾榆 | 女 | 张溪镇火花村村民 | 15255177873 | |
201 | 余世军 | 李江涛 | 男 | 张溪镇坦埠村党总支书记 | 13645666788 |
202 | 余丰年 | 男 | 张溪镇联盟村党支部书记 | 13345668110 | |
203 | 汪银龙 | 男 | 张溪镇汪坡村党支部书记 | 13093692779 | |
204 | 陈雪云 | 男 | 张溪镇六联村村委会主任 | 13645666279 | |
205 | 余科甲 | 周俱乐 | 男 | 胜利镇姜东村党总支书记 | 18756659799 |
206 | 庞根友 | 男 | 胜利镇吉阳村村委会主任 | 18956603078 | |
207 | 郑国富 | 男 | 胜利镇青云村村委会主任 | 18956631866 | |
208 | 胡末生 | 男 | 胜利镇湖滨村村民 | 13856682355 | |
209 | 汪晓林 | 冯来根 | 男 | 尧渡镇东村村村委会委员(镇人大代表) | 13856654241 |
210 | 冯泽广 | 男 | 尧渡镇东村村委会主任(镇人大代表) | 13965916318 | |
211 | 童和平 | 男 | 尧渡镇人大副主席(镇人大代表) | 13955522998 | |
212 | 赵健清 | 男 | 尧渡镇汪街村委会主任(镇人大代表) | 18256608402 | |
213 | 汪程华 | 丁金才 | 男 | 尧渡镇大庄村丁村组组长(镇人大代表) | 13856612045 |
214 | 沈光术 | 男 | 尧渡镇大庄村委会主任(镇人大代表) | 13956894786 | |
215 | 余立兵 | 男 | 尧渡镇建东村党总支委员(镇人大代表) | 15345660796 | |
216 | 戴志杰 | 男 | 尧渡镇建东村党总支委员(镇人大代表) | 13965948319 | |
217 | 张 敏 | 刘伟祥 | 男 | 尧渡镇党委委员(镇人大代表) | 13856633990 |
218 | 刘炎财 | 男 | 尧渡镇董冲村支部书记(镇人大代表) | 18226967396 | |
219 | 胡孔全 | 男 | 尧渡镇大碑村委会主任(镇人大代表) | 13965948291 | |
220 | 高海龙 | 男 | 尧渡镇大碑村党总支书记(镇人大代表) | 18856698099 | |
221 | 张玉玲 | 周雪红 | 女 | 大渡口镇大公馆社区主任 | 13865666002 |
222 | 胡四清 | 男 | 大渡口镇渡口社区主任 | 15385669546 | |
223 | 查一平 | 男 | 大渡口经开区规划局干部 | 18856677295 | |
224 | 胡利敏 | 女 | 大渡口镇荣村妇联主任(镇人大代表) | 13866569373 | |
225 | 张学军 | 胡松旺 | 男 | 木塔乡人大主席 | 13965924878 |
226 | 鲍 煜 | 男 | 青山乡人大主席 | 13856688789 | |
227 | 李象辉 | 男 | 泥溪镇人大主席 | 13856668219 | |
228 | 檀朝阳 | 男 | 昭潭镇人大主席 | 13905666705 | |
229 | 陈杰年 | 朱珍香 | 女 | 香隅镇合延村村民 | 18815716835 |
230 | 陈发苗 | 男 | 信发建工集团项目经理 | 13905664818 | |
231 | 项 铭 | 女 | 香隅镇花山村村民 | 18656627030 | |
232 | 都昌圣 | 男 | 东至经开区安监分局局长 | 13365668000 | |
233 | 陈贤伟 | 陶媛媛 | 女 | 大渡口镇杨桥村村计生专干 | 13856691265 |
234 | 章德远 | 男 | 大渡口派出所指导员 | 18956680828 | |
235 | 梁 睿 | 女 | 大渡口镇八都湖村计生专干 | 13856675497 | |
236 | 罗以瑞 | 男 | 大渡口镇党委委员(镇人大代表) | 18956657989 | |
237 | 范东升 | 蔡学亮 | 男 | 洋湖镇珠虹村党支部书记 | 15956629699 |
238 | 叶汉青 | 男 | 洋湖镇初级中学教务员 | 13955520175 | |
239 | 郝思阳 | 男 | 安徽金水工程咨询有限公司 东至分公司法人 |
13955514106 | |
240 | 凌国民 | 男 | 洋湖镇北山村委会主任(镇人大代表) | 13865661533 | |
241 | 金 萍 | 柯锦祥 | 男 | 东流镇桥东村党支部书记(镇人大代表) | 13965913836 |
242 | 张平君 | 男 | 东流镇党委委员、武装部长(镇人大代表) | 18605666305 | |
243 | 谈正满 | 男 | 东流镇桥东村三组(镇人大代表) | 13156691236 | |
244 | 黄正霞 | 女 | 县第二人民医院(镇人大代表) | 18956657882 | |
245 | 周运开 | 朱词平 | 男 | 尧南派出所所长(镇人大代表) | 18956680906 |
246 | 郑晓琴 | 女 | 尧渡镇兰溪居委会主任(镇人大代表) | 13866469797 | |
247 | 王 智 | 男 | 尧渡镇兰溪社区(镇人大代表) | 18956602288 | |
248 | 计 琼 | 女 | 尧渡镇兰溪社区党总支副书记(镇人大代表) | 18656659499 | |
249 | 郑 剑 | 方克亮 | 男 | 东流镇长岭村(镇人大代表) | 15955666546 |
250 | 宋光华 | 男 | 东流镇长岭村(镇人大代表) | 15956239670 | |
251 | 黄全心 | 男 | 东流镇长岭村副主任(镇人大代表) | 13155661828 | |
252 | 陈满青 | 男 | 东流镇长岭村主任(镇人大代表) | 15955663769 | |
253 | 赵 丽 | 朱圣明 | 男 | 尧渡镇党委委员(镇人大代表) | 13956898765 |
254 | 郑跃进 | 男 | 尧渡镇枫树村支部书记、主任(镇人大代表) | 13965942001 | |
255 | 刘文贵 | 男 | 尧渡镇党委委员(镇人大代表) | 13965932318 | |
256 | 章远进 | 男 | 尧渡镇乃滩村党支部书记(镇人大代表) | 13955518379 | |
257 | 胡孔舟 | 査方联 | 女 | 大渡口镇新丰村党总支副书记 | 15856629120 |
258 | 钱奕照 | 男 | 大渡口镇庆丰村村委会主任 | 18956607099 | |
259 | 徐 琴 | 女 | 大渡口镇杨墩村村委工作人员 | 13156687718 | |
260 | 钱解平 | 男 | 大渡口镇新丰村村委(镇人大代表) | 13035498345 | |
261 | 胡明忠 | 周俊华 | 男 | 张溪镇党委副书记、镇长 | 15605666036 |
262 | 周祥春 | 男 | 张溪镇蒲塘村党支部书记 | 13339167525 | |
263 | 胡海华 | 女 | 张溪镇梅树亭村卫生室医师 | 15256658200 | |
264 | 桂赛春 | 女 | 张溪镇历山村村民 | 13955503572 | |
265 | 施为民 | 陈阳生 | 男 | 尧渡镇党委副书记、镇长 | 18056679966 |
266 | 童学德 | 男 | 尧渡镇人大主席 | 18956608260 | |
267 | 徐默佑 | 男 | 尧渡镇党委副书记、纪委书记 | 13955502201 | |
268 | 高群英 | 女 | 尧渡镇党委委员、组织委员 | 13856694558 | |
269 | 施启胜 | 刘杰兵 | 男 | 尧渡镇良田村委会主任(镇人大代表) | 18705664111 |
270 | 刘学禹 | 男 | 尧渡镇良田村委会文书(镇人大代表) | 13965943266 | |
271 | 何阳开 | 男 | 尧渡镇西村村党支部支委(镇人大代表) | 18815753515 | |
272 | 林汉兵 | 男 | 尧渡镇西村村党支部书记(镇人大代表) | 13866825109 | |
273 | 聂文宏 | 丁日财 | 男 | 葛公镇大源村党支部书记 | 15956241000 |
274 | 丁宪忠 | 男 | 葛公镇永正村党支部书记 | 13866469919 | |
275 | 危远芳 | 女 | 葛公镇中心学校教研室主任 | 15805660319 | |
276 | 刘少志 | 男 | 葛公镇天井村党支部书记 | 15956638109 | |
277 | 夏孝平 | 倪永俊 | 男 | 张溪镇人大主席 | 18956651321 |
278 | 戴国林 | 男 | 张溪镇中心卫生院院长 | 18956696530 | |
279 | 章银根 | 男 | 张溪镇土桥村党总支书记 | 13955502133 | |
280 | 欧阳全红 | 男 | 葛仙铺村党支部书记 | 13645666729 | |
281 | 钱红霞 | 王桂忠 | 男 | 龙泉镇何村村党支部书记 | 13955518558 |
282 | 卢爱琴 | 女 | 龙泉镇友情木材加工厂经理 | 13665665131 | |
283 | 李火才 | 男 | 龙泉镇高林村党支部书记 | 13955524898 | |
284 | 何树荣 | 女 | 龙泉镇铁炉村村民 | 18110919097 | |
285 | 徐世友 | 桂金霞 | 女 | 香隅镇老虎岗村计生专干 | 18256669473 |
286 | 速全胜 | 男 | 香隅镇香隅村村委会主任 | 13856691916 | |
287 | 夏海霞 | 女 | 香隅镇东至龙江供水公司女工委 | 15956638588 | |
288 | 陶成龙 | 男 | 香隅镇金鸡村党总支书记 | 13965912788 | |
289 | 徐松柏 | 陈荣洲 | 男 | 龙泉镇下畈村委会主任 | 13866457685 |
290 | 陈慧燕 | 女 | 龙泉镇龙泉村村民 | 13866803398 | |
291 | 张新龙 | 男 | 龙泉镇新林服饰厂经理 | 13955508806 | |
292 | 程鹤松 | 男 | 龙泉镇让塘村烟叶合作社经理 | 13856676617 | |
293 | 徐国生 | 慈正友 | 男 | 香隅镇临江村党总支书记 | 13856616340 |
294 | 许 明 | 女 | 香隅镇党委副书记(镇人大代表) | 18656682295 | |
295 | 檀国伟 | 男 | 香隅镇花山村委会主任(镇人大代表) | 18956617225 | |
296 | 谈新明 | 男 | 香隅镇香山村书记(镇人大代表) | 13955522602 | |
297 | 陶慧平 | 王金水 | 男 | 泥溪镇党委书记 | 13905666162 |
298 | 黄务时 | 男 | 泥溪镇西湾村党支部书记 | 13965923009 | |
299 | 虞欧兰 | 女 | 泥溪镇双龙村村民 | 18656628912 | |
300 | 王新红 | 女 | 泥溪镇副镇长(镇人大代表) | 18926958386 | |
301 | 黄 梅 | 裴红芳 | 女 | 官港镇土地所所长 | 18956641510 |
302 | 王明娟 | 女 | 官港镇横岭村村民 | 13955527497 | |
303 | 曹红平 | 女 | 官港镇官港村村委、计生专干(镇人大代表) | 13205662333 | |
304 | 陈治琴 | 女 | 官港镇洪畈村委会计生专干(镇人大代表) | 15956623023 | |
305 | 黄心葵 | 周春翔 | 男 | 尧渡镇东至县众泰公司总经理(镇人大代表) | 13705669322 |
306 | 杨 天 | 女 | 县委党校讲师(镇人大代表) | 18656655671 | |
307 | 黄志清 | 女 | 尧渡镇梅林社区主任(镇人大代表) | 13665669819 | |
308 | 鲁 琴 | 女 | 东至县广播电视台新闻部副主任(镇人大代表) | 18056686021 | |
309 | 黄学贵 | 王玉忠 | 男 | 昭潭村营长(镇人大代表) | 13856601577 |
