关于安排市人大代表联系基层人大代表的说明和要求
根据省人大常委会要求和《市人大常委会组成人员联系市人大代表(代表小组)、代表联系群众实施办法》(池人常办〔2018〕11号),现将市人大代表联系基层人大代表(包括各县、区人大代表及乡镇、街道人大代表)的安排作如下说明和要求:
一、市人大代表联系人民群众,是依据皖人常办〔2016〕37号《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》,各选举单位根据本选区县(区)人大代表数,科学合理安排每位市人大代表联系代表数,确定固定联系对象,被联系的县区人大代表数不足,可以从乡镇、街道人大代表中遴选补充。联系名单在市县(区)两级人大网站上公示。
二、在认真落实《市人大常委会组成人员联系市人大代表(代表小组)、代表联系群众实施办法》的基础上,每位市人大代表要与确定的联系对象建立固定的联系方式,通过走访、座谈等方式,广泛接触人民群众,直接听取并收集整理群众意见,采取多种方式向本级人大及其常委会提出,或向有关国家机关和组织反映,并将处理情况向人民群众反馈。
市人大代表联系基层人大代表名册(贵池区) | |||||
序号 | 市人大代表 | 基层人大代表 | 性别 | 工作单位及职务 | 联系电话 |
1 | 方 辉 | 时先唐 | 男 | 区委组织部副部长、区人大常委会委员 | 13083295566 |
2 | 陈慧芳 | 女 | 秋浦街道办事处民政所所长 | 13705666351 | |
3 | 郑满生 | 男 | 涓桥镇涓桥村务农 | 18256691880 | |
4 | 莫书秀 | 女 | 涓桥镇涓桥村妇联主任、计生专干 | 15956616795 | |
5 | 潘来保 | 男 | 涓桥镇联合村新桥组组长 | 15256640829 | |
6 | 刘柳燕 | 曹卓旺 | 男 | 秋浦建筑工程有限公司总经理 | 13705660267 |
7 | 郭洪英 | 女 | 贵池区南湖小学高级教师 | 13856605158 | |
8 | 汪双应 | 男 | 涓桥镇乐岭村 | 15856600167 | |
9 | 汪 燕 | 女 | 涓桥镇乐岭村 | 18305665750 | |
10 | 陈玉英 | 女 | 涓桥镇四联村支委 | 13635663835 | |
11 | 杜启平 | 王文理 | 男 | 墩上街道人大工委主任 | 13905663526 |
12 | 吴国正 | 男 | 墩上街道香山村农民 | 13615666907 | |
13 | 柯芳春 | 男 | 石门高旅游开发公司董事长、区人大常委会委员 | 13905662098 | |
14 | 高方宣 | 男 | 梅街镇铺庄村副书记 | 17756652870 | |
15 | 汪海珠 | 女 | 梅街镇铺庄村妇联 | 18056689487 | |
16 | 李 荣 | 胡 敏 | 男 | 墩上街道党工委书记 | 18956696969 |
17 | 殷美枝 | 女 | 池州仁和医院财务人员 | 13856679992 | |
18 | 吴海枝 | 女 | 涓桥镇七一村民主组妇女组长 | 14705662077 | |
19 | 陈高升 | 男 | 涓桥镇七一村党委委员、民兵营长 | 15105661397 | |
20 | 王立进 | 男 | 涓桥镇七一村查坑组村民组长 | 13965944118 | |
21 | 李 莉 | 刘 青 | 男 | 贵池区青山矿业有限责任公司董事长 | 13905660469 |
22 | 杜敏华 | 女 | 池州市邮政局茅坦邮政所营业主管 | 13063292008 | |
23 | 陈国强 | 男 | 梅街镇峡川村许冲组种养殖大户 | 18905662620 | |
24 | 柯进忠 | 男 | 梅街镇峡川村村主任 | 15905662528 | |
25 | 柯银花 | 女 | 梅街镇峡川村计生专干 | 13866572355 | |
26 | 吴作艮 | 沈智敏 | 男 | 池阳街道人大工委主任 | 18656618736 |
27 | 胡月红 | 女 | 池阳街道华宇物业公司豪斯小区物业管理人员 | 18297828547 | |
28 | 吴润月 | 女 | 涓桥镇新桥村委会、计生专干 | 18815775921 | |
29 | 吴来枝 | 女 | 涓桥镇新桥村委会、计生专干 | 13399661741 | |
30 | 刘燕 | 女 | 涓桥镇人大秘书、组织员 | 13856628722 | |
31 | 吴君菊 | 吴国超 | 男 | 秋浦街道池净物业公司经理 | 13156675555 |
32 | 夏柱兵 | 男 | 秋浦街道澳玛鞋业职工 | 13956891788 | |
33 | 王爱云 | 女 | 涓桥镇普丰村妇联主任、计生专干 | 18056657182 | |
34 | 钱春发 | 男 | 涓桥镇普丰村支委 | 13866576568 | |
35 | 钱立方 | 男 | 涓桥镇普丰村永胜组组长 | 13956891417 | |
37 | 汪庆生 | 阮良平 | 男 | 马衙街道安徽艺河智能活动坝公司法人代表 | 13705668568 |
38 | 章征武 | 男 | 马衙街道碧山社区党总支书记 | 13705660226 | |
39 | 刘江如 | 男 | 梅街镇刘街社区副主任 | 15955664829 | |
40 | 郑满萍 | 女 | 梅街镇刘街社区计生专干 | 13866466776 | |
41 | 孙建设 | 男 | 梅街镇刘街社区中二组村民组长 | 15956232310 | |
42 | 汪春燕 | 刘晓燕 | 女 | 马衙街道世纪青服装有限公司工人 | 15324431010 |
43 | 程玉兰 | 女 | 马衙街道童铺村计生专干 | 18905663911 | |
44 | 陈玉宝 | 男 | 殷汇镇河东村支书 | 18956672892 | |
45 | 乔友红 | 女 | 殷汇镇殷汇购物超市员工 | 18305664930 | |
46 | 汪洋 | 男 | 殷汇镇河东村文书 | 13956892828 | |
47 | 张瑞中 | 陈 建 | 男 | 区人大常委会委员 | 13305660018 |
48 | 汪绍琴 | 女 | 池阳街道烟柳园社区党支部书记 | 15256644966 | |
49 | 鲍来友 | 男 | 涓桥镇新桥村党总支、书记 | 18056607729 | |
50 | 祝必荣 | 男 | 涓桥镇新桥村委会、文书 | 13615662956 | |
51 | 郭罡 | 男 | 涓桥镇新桥村民兵营长 | 13705666840 | |
52 | 陈建兵 | 何正勇 | 男 | 马衙街道党工委副书记、人大工委主任 | 18956612600 |
53 | 胡惠芳 | 女 | 池州学院旅游与历史文化学院副院长 | 18956675187 | |
54 | 巩茂旺 | 男 | 乌沙镇党委副书记 | 15956624882 | |
55 | 陈满红 | 女 | 乌沙镇晏塘社区妇联主任 | 15856621795 | |
56 | 程盛红 | 女 | 乌沙镇纪委副书记 | 13856605654 | |
57 | 陈晓玲 | 包友枝 | 女 | 安徽省人口职业学院护理系副主任 | 13965944776 |
58 | 章跃萍 | 女 | 马衙小学教师 | 18805661505 | |
59 | 汪正祥 | 男 | 乌沙镇人民政府镇长 | 13956897262 | |
60 | 吴小顺 | 男 | 乌沙镇红庄村民兵营长 | 13695660647 | |
61 | 纪金菊 | 女 | 乌沙镇红庄村计生专干 | 15256661059 | |
62 | 周桃娟 | 陈玉华 | 男 | 池州市华亚矿业有限公司工人 | 13093687050 |
63 | 张 莹 | 女 | 墩上街道河口村委会计生专干 | 18156656220 | |
64 | 吴金旺 | 男 | 梅街镇姚街村老屋组村民代表 | 13866560102 | |
65 | 朱四新 | 男 | 梅街镇姚街村新冲组村民组长 | 15905662704 | |
66 | 杨灵洁 | 女 | 梅街镇姚街村计生专干 | 13856665968 | |
67 | 姜锦忠 | 吴航建 | 男 | 棠溪镇武装部长 | 18963736226 |
68 | 潘小润 | 男 | 墩上街道团结村党总支书记 | 13645665058 | |
69 | 陈玉伟 | 男 | 梅街镇党委副书记 | 13866812092 | |
70 | 姚萍芳 | 女 | 梅街镇太平小学代课老师 | 13635668853 | |
71 | 吴茂春 | 男 | 梅街镇太平村文书 | 18756617845 | |
72 | 桂晓惠 | 阮 林 | 男 | 中国电信池州分公司党务管理 | 15305669107 |
73 | 葛子俊 | 男 | 安徽九华山酒业有限公司员工 | 13856673299 | |
74 | 桂言生 | 男 | 乌沙镇丰庄村农民 | 5664012010 | |
75 | 章勇 | 男 | 牛头山镇党委委员 | 13905660708 | |
76 | 陈令梅 | 女 | 乌沙镇丰庄村妇女主任 | 18056641277 | |
77 | 高 峰 | 方 正 | 男 | 马衙街道党工委书记 | 18056610778 |
78 | 方治贵 | 男 | 马衙街道峡山社区党总支书记 | 18056630129 | |
79 | 吴怀昌 | 男 | 涓桥镇党委副书记、镇长 | 15805665947 | |
80 | 何小丽 | 女 | 涓桥镇七一村计划生育专干 | 18356652720 | |
81 | 包春林 | 男 | 涓桥镇党委委员、人武部长 | 13856661468 | |
82 | 陶晓燕 | 刘贵阳 | 男 | 区人大常委会委员、财经工委主任 | 13856635878 |
83 | 何宗文 | 男 | 池州市信访评议团团长、区人大常委会委员 | 13965924999 | |
84 | 纪石田 | 男 | 乌沙镇龙干村党总支书记 | 13955509997 | |
85 | 纪和令 | 女 | 乌沙镇龙干村计生专干 | 18715669831 | |
86 | 陈五水 | 男 | 乌沙镇龙干村委会 | 18856653068 | |
87 | 曹媛媛 | 陶 丽 | 女 | 墩上初级中学教师 | 18956665018 |
88 | 章嫦娥 | 女 | 墩上中心学校教师 | 18356617795 | |
89 | 刘瑛 | 女 | 梅街镇桃坡村计生专干 | 18963731857 | |
90 | 吴国正 | 男 | 梅街镇桃坡村党委副书记 | 13965936296 | |
91 | 韩腊红 | 女 | 梅街镇桃坡村妇联主任 | 13856666173 | |
92 | 董秀萍 | 包桂娥 | 女 | 区人大常委会委员 | 18956688672 |
93 | 张 雯 | 女 | 区财政局工会主席、区人大常委会委员 | 13705666008 | |
94 | 张海珍 | 女 | 殷汇镇杨桥村妇联主任 | 13996636746 | |
95 | 韩琪 | 男 | 殷汇镇杨桥村支书 | 13965921839 | |
96 | 张中顺 | 男 | 殷汇镇池州市小顺砖厂厂长 | 15956236500 | |
97 | 喻志平 | 姚红英 | 女 | 区委常委、宣传部长 | 18905669513 |
98 | 方春苟 | 男 | 墩上街道步岭村党支部书记、村委会主任 | 13866806280 | |
99 | 汪六平 | 男 | 涓桥镇三友村委会 党总支书记、主任 | 13305661057 | |
100 | 程菊 | 女 | 涓桥镇三友村里汪组妇女组长、第四党小组长 | 13355669709 | |
101 | 史志胜 | 男 | 涓桥镇七一村党委副书记、村文书 | 13856690180 | |
102 | 雍成瀚 | 马胜利 | 男 | 区委副书记、区长 | 18605666668 |
103 | 李春道 | 男 | 秋浦街道党工委书记 | 18656650009 | |
104 | 代 玉 | 女 | 秋浦街道月亮湖社居委主任 | 18815714877 | |
105 | 张积忠 | 男 | 涓桥镇党委委员、副镇长 | 13856666696 | |
106 | 吴照龙 | 男 | 涓桥镇新桥村委会、主任 | 15339663967 | |
107 | 马 驰 | 姚志霞 | 女 | 江口街道流坡村卫生室职业医师 | 13625606303 |
108 | 章应友 | 女 | 江口街道三范村计生专干 | 13665667155 | |
109 | 陈良发 | 女 | 乌沙镇新义村妇联主任 | 13866473422 | |
110 | 俞灵芝 | 男 | 乌沙镇新义村调解主任 | 15357780225 | |
111 | 石有名 | 女 | 乌沙镇联庄村计划生育专干兼妇联主任 | 18956601681 | |
112 | 方 辉 | 周东红 | 男 | 安徽九华山酒业股份有限公司 | 13705660353 |
113 | 胡彬彬 | 男 | 江口街道查村村党总支委员 | 18905660889 | |
114 | 汪婷 | 女 | 殷汇镇东华东超市员工 | 18156018798 | |
115 | 许润年 | 男 | 殷汇镇殷汇村党总支书记 | 13905661019 | |
116 | 陈玉珍 | 女 | 殷汇镇东华东超市员工 | 15956231331 | |
117 | 仲慧敏 | 王振宇 | 男 | 清风街道人大工委主任 | 13955515001 |
118 | 包光中 | 男 | 市小微企业商会会长、贵池区舌尖上主题餐厅经理 | 18805770566 | |
119 | 余爱兰 | 女 | 乌沙镇龙干村计生专干 | 15357780501 | |
120 | 陈庆年 | 男 | 乌沙镇龙干村党总支副支书 | 13335662968 | |
121 | 黄勤慧 | 女 | 乌沙镇城建办主任 | 13856686239 | |
122 | 刘沛峰 | 陈胜利 | 男 | 梅龙街道党工委书记 | 13856637788 |
123 | 胡孔发 | 男 | 梅龙街道畅通联运公司总经理 | 13905661941 | |
124 | 王学年 | 男 | 乌沙镇联村村友好组、农民 | 18226987305 | |
125 | 占永爱 | 女 | 乌沙镇联村村计生专干 | 13856628861 | |
126 | 袁学章 | 男 | 乌沙镇联村村党支部书记 | 13305660279 | |
127 | 刘忠丽 | 柯霞云 | 女 | 梅龙街道观前社区计生专干 | 13053290670 |
128 | 姜 慧 | 女 | 梅龙街道梅龙社区卫生室医生 | 13637127215 | |
129 | 施锦标 | 男 | 殷汇镇龙山村支书 | 13865662659 | |
130 | 李福兰 | 女 | 殷汇镇龙山村妇联主任、计生专干 | 18956651970 | |
131 | 盛斌 | 男 | 殷汇镇龙山村文书、营长 | 13965915920 | |
132 | 李云振 | 汪国强 | 男 | 池州市民营医院协会会长、池州市百信医院院长 | 13856680099 |
133 | 汪 媛 | 女 | 清风街道东湖路社区党委书记 | 18956600561 | |
134 | 许润年 | 男 | 乌沙镇灯塔村新河组、村民组长 | 13339168880 | |
135 | 杨翠兰 | 女 | 乌沙镇灯塔村村民委员会、计生专干 | 18656689079 | |
136 | 陈代友 | 男 | 乌沙镇联庄村支部书记兼村委会主任。 | 18956601607 | |
137 | 李弘毅 | 包荣生 | 男 | 梅龙街道人大工委主任 | 13955519123 |
138 | 包翠平 | 女 | 梅龙街道新龙村计生专干 | 13866571710 | |
139 | 徐光胜 | 男 | 梅龙街道农机维修工人 | 13866811398 | |
140 | 尹双凤 | 女 | 殷汇镇汇丰村计生专干 | 13955517630 | |
141 | 魏友祥 | 男 | 殷汇镇汇丰村文书 | 18956663432 | |
142 | 李建华 | 阮宏才 | 男 | 清风街道党工委书记 | 13705662558 |
143 | 朱芳艳 | 女 | 池州市文明办思想道德科科长 | 18956679602 | |
144 | 王向东 | 男 | 涓桥镇农机站站长 | 15956636377 | |
145 | 吴绍勇 | 男 | 涓桥镇凉亭村支委、文书 | 15956617699 | |
146 | 张会 | 女 | 涓桥镇凉亭村计生专干 | 15056607680 | |
147 | 吴宏富 | 邱 峰 | 男 | 江口街道党工委书记 | 13705661569 |
148 | 程五芹 | 女 | 池州市第十中学教师 | 18956681295 | |
149 | 芦长青 | 男 | 殷汇镇汇丰村营长 | 15375669499 | |
150 | 汪桂芳 | 女 | 殷汇镇东溪村妇联主任、计生专干 | 18956653910 | |
151 | 章胜青 | 男 | 殷汇镇东溪村大垅组村民组长 | 15339662663 | |
152 | 吴福青 | 许光荣 | 男 | 梅龙街道双湖村干冲组村民 | 15905661114 |
153 | 吴福玉 | 男 | 梅龙街道农机汽配维修工人 | 13083291654 | |
154 | 赵先文 | 男 | 殷汇镇党委委员、宣传统战委员 | 13965936316 | |
155 | 姚胜龙 | 男 | 牛头山镇人民政府镇长 | 13856695177 | |
156 | 俞怀贵 | 男 | 牛头山镇长丰社区总支委员 | 18956651189 | |
157 | 余志霞 | 司月中 | 女 | 区人大常委会委员、内司工委主任 | 13965944995 |
158 | 汪志斌 | 男 | 江口街道人大工委主任 | 13856619319 | |
159 | 刘进胜 | 男 | 乌沙镇乌沙社区农民 | 13955527621 | |
160 | 陈谋友 | 男 | 乌沙派出所所长 | 13705667933 | |
161 | 董 超 | 男 | 乌沙镇乌沙社区文书 | 18905668646 | |
162 | 张杰华 | 梅 灏 | 男 | 区人大常委会副主任 | 13905669692 |
163 | 姜开华 | 男 | 清风街道城北社区党总支书记 | 18905662022 | |
164 | 付燕萍 | 女 | 涓桥镇桂畈村计划生育专干 | 13965906016 | |
165 | 汪玥 | 女 | 涓桥镇组织部长 | 17756611511 | |
166 | 桂昌宝 | 男 | 涓桥镇桂畈村村委会委员 | 18056645040 | |
167 | 范 钱 | 汪 静 | 男 | 梅龙街道观前中学校长 | 15105661016 |
168 | 陈子玲 | 女 | 江南集中区政务服务中心工作人员 | 13955500331 | |
169 | 纪新光 | 男 | 殷汇镇党委委员、武装部长 | 13866460118 | |
170 | 曹冬生 | 男 | 殷汇镇石城村支书 | 15305662044 | |
171 | 洪登喜 | 男 | 殷汇镇石城村民兵营长 | 18756641478 | |
172 | 赵春雨 | 葛四清 | 男 | 梅龙街道中心学校校长 | 18005667286 |
173 | 程财旺 | 男 | 梅龙街道双惠村村民 | 13866576145 | |
174 | 包立喜 | 男 | 梅龙街道祠堂村聘用人员 | 18356605951 | |
175 | 董少春 | 男 | 乌沙镇李阳村卫生室医生 | 15345664655 | |
176 | 王永胜 | 男 | 乌沙镇新义村支书 | 13856665907 | |
177 | 胡云峰 | 刘金巴 | 男 | 池州市华信税务师事务所所长 | 13365662151 |
178 | 张西雨 | 女 | 池州市二中教师、区人大常委会委员 | 13155660011 | |
179 | 陈世亮 | 男 | 清风街道商会会长、池州市纵横房地产公司董事长 | 13905661655 | |
180 | 朱方敏 | 男 | 新庄村民兵营长 | 13705660481 | |
181 | 汪会峰 | 男 | 横塘村支书 | 13955517105 | |
182 | 章媛媛 | 杨善敏 | 男 | 池州市二院副院长、区人大常委会委员 | 13856687049 |
183 | 罗海红 | 女 | 市纪委驻市教育局纪检组长 | 13856686668 | |
184 | 黄 浩 | 男 | 乌沙镇新庄村党总支书记 | 18756608022 | |
185 | 程 刚 | 男 | 乌沙镇新庄村文书 | 13856631798 | |
186 | 方润娥 | 女 | 乌沙镇新庄村计生专干 | 13695663602 | |
187 | 程国清 | 余文庆 | 男 | 区检察院党组书记、检察长 | 18956691212 |
188 | 钱叶发 | 男 | 江口街道江口村党总支书记 | 18805665158 | |
189 | 陈胜红 | 男 | 涓桥镇凉亭村支部书记、村委会主任 | 13856633277 | |
190 | 张丽萍 | 女 | 涓桥镇凉亭村村委会副主任 | 13905661108 | |
191 | 金 胜 | 男 | 涓桥镇凉亭村民兵营长 | 18226964965 | |
192 | 樊泽明 | 方海舟 | 男 | 区人大常委会委员、人选工委主任 | 18956627278 |
193 | 查纯虎 | 男 | 皖江实业总公司总经理 | 13905661576 | |
194 | 陈胜堂 | 男 | 乌沙镇李阳村书记、主任 | 13156614468 | |
195 | 金仁英 | 女 | 乌沙镇李阳村妇女主任 | 18005665427 | |
196 | 汪令芽 | 男 | 乌沙镇党委委员 | 15056602929 | |
197 | 潘晓京 | 姜久红 | 女 | 清风街道社区卫生服务中心职工 | 15705660198 |
198 | 周春发 | 男 | 清风街道城北社区居民 | 13905660455 | |
199 | 许明才 | 男 | 殷汇镇党委委员、组织委员 | 18956612377 | |
200 | 桂百龙 | 男 | 殷汇镇石城村主任 | 13635669788 | |
201 | 桂 男 | 女 | 殷汇镇石城村计生专干 | 15956610278 | |
202 | 穆 杰 | 刘国英 | 女 | 池州市中医院主任医师、区人大常委会委员 | 13856687316 |
203 | 钱立胜 | 男 | 梅龙街道先进社区工作人员 | 15905662690 | |
204 | 宋建安 | 男 | 殷汇镇联丰村村委会监督委员会主任 | 15205621207 | |
205 | 胡端荣 | 女 | 牛头山镇宣统委员 | 15395662132 | |
206 | 胡建国 | 男 | 殷汇镇沧埠村文书 | 13965946671 | |
207 | 丁光月 | 尤 兵 | 男 | 殷汇镇人大主席 | 13856649376 |
208 | 琚海东 | 男 | 区总工会劳动保障部部长、区人大常委会委员 | 18956696708 | |
209 | 丁洪海 | 男 | 殷汇镇杨桥村村委会主任 | 13856663709 | |
210 | 张忠宏 | 男 | 殷汇镇党委委员、副镇长 | 18056602260 | |
211 | 方和平 | 男 | 殷汇镇读山村支书 | 13866563830 | |
212 | 方 鸣 | 曹金兰 | 女 | 涓桥镇七一村党委书记 | 13856690179 |
213 | 余菊荣 | 女 | 池州市华宇印务有限公司会计 | 15956241226 | |
214 | 桂秀英 | 女 | 涓桥中心小学教师 | 18705667121 | |
215 | 方庆起 | 男 | 涓桥镇桂畈村党总支副书记 | 18005661008 | |
216 | 夏寿玲 | 男 | 涓桥镇桂畈村裕丰组村民组长 | 13965924961 | |
217 | 刘孟辉 | 刘国宏 | 男 | 牌楼镇党委书记 | 13399669199 |
218 | 叶 梅 | 男 | 牌楼镇人大主席 | 13965919816 | |
219 | 杨正友 | 男 | 牌楼镇丰收村党总支书记、村委会主任 | 13856627131 | |
220 | 何成林 | 男 | 牌楼镇神山村民营营长 | 18956632200 | |
221 | 张四八 | 男 | 牌楼镇神山村支书兼主任 | 13856636646 | |
222 | 许金荣 | 吴小明 | 男 | 区法院院长、党组书记 | 18905669088 |
223 | 左 顺 | 男 | 殷汇镇承包大户 | 13615662707 | |
224 | 冯胜利 | 男 | 殷汇镇龙山村村委会主任 | 18956651972 | |
225 | 林海霞 | 女 | 殷汇镇灌口村村委会村委、妇联主任 | 13339164360 | |
226 | 阮文学 | 男 | 殷汇镇灌口村佛岭组组长 | 15856637158 | |
227 | 孙凤霞 | 汪 玲 | 女 | 牌楼镇卫生院副院长、妇幼保健计划生育服务站副站长 | 18856661987 |
228 | 陈 闽 | 男 | 牌楼镇供电所所长 | 13955506290 | |
229 | 黄张杰 | 男 | 牌楼镇佳山村党总支书记、村委会主任 | 13866578070 | |
230 | 杨善华 | 女 | 牌楼镇穿山村计生专干 | 18226987371 | |
231 | 郑四清 | 男 | 牌楼镇竹溪村秀峰组组长 | 13856649343 | |
232 | 杨雪飞 | 耿唐陵 | 男 | 唐田镇人大主席 | 13399665090 |
233 | 汪丽萍 | 女 | 唐田中心学校教导主任 | 15956235812 | |
234 | 卜丽华 | 女 | 唐田镇凤凰村龙山组农民 | 13917710025 | |
235 | 朱金龙 | 男 | 唐田镇和平村主任 | 17756652778 | |
236 | 高洁云 | 女 | 唐田镇和平村小岭组 | 13856670196 | |
237 | 吴流柱 | 唐礼虎 | 男 | 区委常委、区委办公室主任 | 13705660276 |
238 | 章征明 | 男 | 区人大常委会委员 | 13305667309 | |
239 | 周 锋 | 男 | 涓桥镇党委书记 | 13705668987 | |
240 | 羊书友 | 男 | 涓桥镇桂畈村谷潭组村民组长 | 15856600206 | |
241 | 李春枝 | 女 | 涓桥镇桂畈村跃进诊所医师助理 | 13856686997 | |
242 | 汪 伟 | 胡慧兰 | 女 | 殷汇镇殷汇社区卫生室主任 | 13856671818 |
243 | 高 娇 | 女 | 殷汇镇石城村计生专干 | 13355661530 | |
244 | 陈长松 | 男 | 殷汇镇美时饭店厨师 | 13856671518 | |
245 | 江世忠 | 男 | 殷汇镇沧埠村村委会民兵营长 | 13705666151 | |
246 | 江兰兵 | 男 | 殷汇镇沧埠村支书 | 15955667188 | |
247 | 赵志安 | 周纳新 | 男 | 区委常委、纪委书记 | 13856617878 |
248 | 纪学敏 | 男 | 牛头山镇人大主席 | 18956669603 | |
249 | 杨 群 | 女 | 牛头山镇木闸中心学校教师 | 13856678671 | |
250 | 蒋春井 | 男 | 牛头山镇杨店村六股组农民 | 15249911638 | |
251 | 梅 玲 | 女 | 牛头山镇杨店村委会文书 | 15105667868 | |
252 | 赵爱芳 | 何海霞 | 女 | 殷汇镇海霞制衣服装厂负责人 | 13856679393 |
253 | 宋根苗 | 男 | 殷汇镇联丰村监督委员 | 13856628742 | |
254 | 陶四红 | 男 | 牛头山镇杨店村党支部书记 | 13856615908 | |
255 | 杨正平 | 男 | 殷汇镇灌口村村委、民兵营长 | 13635669569 | |
256 | 胡仁寿 | 男 | 殷汇镇灌口村村委、文书 | 18226951489 | |
257 | 胡早红 | 王伟东 | 男 | 区二院院长 | 13965940949 |
258 | 王宗明 | 男 | 殷汇镇长庄村村委会主任 | 13635663061 | |
259 | 程爱玉 | 女 | 殷汇镇旧溪村支书 | 13955504648 | |
260 | 方海生 | 女 | 殷汇镇旧溪村妇联主任、计生专干 | 15345661396 | |
261 | 柯昌明 | 男 | 殷汇镇旧溪村主任 | 15105662013 | |
262 | 聂爱国 | 朱树林 | 男 | 市交通局副局长 | 13705665889 |
263 | 方燕铭 | 男 | 涓桥镇四联村党支部书记、村委会主任 | 13865660998 | |
264 | 燕兴发 | 男 | 池州市小圩养殖专业合作社法人代表 | 15256641048 | |
265 | 宋文治 | 男 | 涓桥镇党委委员、纪委书记 | 18305668918 | |
266 | 张纪红 | 男 | 涓桥镇涓桥村务农 | 13856651016 | |
267 | 徐 静 | 张 斌 | 男 | 唐田镇党委书记 | 18056641652 |
268 | 张俊华 | 男 | 池州市大千科技有限公司经理 | 13566918019 | |
269 | 徐满松 | 男 | 唐田镇石坡村农机手 | 13156669944 | |
270 | 陈富德 | 男 | 唐田镇沙山村文书 | 13856631565 | |
271 | 潘明安 | 男 | 唐田镇扬名村村民 | 18956667634 | |
272 | 徐珍凤 | 李芳胜 | 男 | 涓桥镇人大主席 | 13965938186 |
273 | 孙国民 | 男 | 涓桥中学教师 | 13965919650 | |
274 | 钱叶保 | 男 | 涓桥镇普丰村村委会主任 | 13856656859 | |
275 | 张家来 | 男 | 涓桥镇涓桥村华山组村民组长 | 13905669924 | |
276 | 江仁礼 | 男 | 池州市佛子岭矿业有限公司安全矿长 | 18956611739 | |
277 | 高云波 | 柯 凤 | 女 | 池州西恩新材料科技有限公司员工 | 15656696668 |
278 | 姚鹤楼 | 男 | 牛头山镇木闸社区白沙组农民 | 13955516418 | |
279 | 胡前奋 | 女 | 牛头山镇杨店村委会计生专干 | 18905662499 | |
280 | 吴格南 | 男 | 牛头山镇木闸中心学校万成小学校长 | 13866567301 | |
281 | 乔启赋 | 男 | 牛头山镇杨店村委会主任 | 13856621682 | |
282 | 郭新泽 | 汪 龙 | 男 | 牛头山镇党委书记 | 18956603578 |
283 | 朱德琰 | 男 | 牛头山镇前江村党支部书记 | 13083295038 | |
284 | 朱社发 | 男 | 牛头山镇前江村委会主任 | 18956601008 | |
285 | 蒋能凤 | 女 | 牛头山镇前江村个体户 刘村小店 | 13156699918 | |
286 | 柯江东 | 男 | 牛头山镇前江村委会委员 | 13856669815 | |
287 | 章保勋 | 张俭凤 | 女 | 池州冠华黄金冶炼有限公司员工 | 15339669760 |
288 | 张福财 | 男 | 牛头山镇长林村岭山组农民 | 15805663752 | |
289 | 刘 芳 | 女 | 牛头山镇牛头山村后备干部 | 13093690403 | |
290 | 宋天顺 | 男 | 中石油牛头山加油站 员工 | 13156651241 | |
291 | 詹从凤 | 男 | 牛头山镇个体商户 信得过超市 | 13866466662 | |
292 | 程 军 | 袁振兴 | 男 | 区人大常委会副主任 | 13905662007 |
293 | 徐长生 | 男 | 涓桥镇桂畈村党总支书记 | 13705666099 | |
294 | 包善骏 | 男 | 涓桥镇党委委员、紫岩村党支部书记 | 13063297777 | |
295 | 王亦平 | 男 | 涓桥镇紫岩村委会文书 | 18225660107 | |
296 | 程江琴 | 女 | 涓桥镇紫岩村浦东酒楼法人代表 | 15956609158 | |
297 | 鲍东斌 | 方腊生 | 男 | 牛头山镇宝赛村党支部书记 | 18905663721 |
298 | 肖社娥 | 女 | 牛头山镇万子村妇联主任 | 13355666907 | |
299 | 陈 琳 | 女 | 牛头山镇宝赛村委会计生专干 | 13905663932 | |
300 | 章润祥 | 男 | 牛头山镇宝赛村委会主任 | 13866453598 | |
301 | 杨晓勇 | 男 | 牛头山镇武装部长 | 15805663899 | |
302 | 管来芝 | 朱正启 | 男 | 池州市第六中学教师、区人大常委会委员 | 13856681008 |
303 | 陆正平 | 男 | 牛头山中学副校长 | 13955529870 | |
304 | 吴双顶 | 男 | 牛头山镇牛头山村治安主任 | 13955504484 | |
305 | 江 璐 | 女 | 牛头山镇临江水厂 工人 | 13866465446 | |
306 | 董凤荣 | 女 | 牛头山镇牛头山村村民 | 13625604676 | |
307 | 操礼旺 | 陈 燕 | 女 | 殷汇镇党委书记 | 18805660896 |
308 | 章国胜 | 男 | 殷汇镇东溪村党支部书记、村委会主任 | 13965946349 | |
309 | 蒋泽斌 | 男 | 殷汇村党总支委员,民兵营长 | 13865668049 | |
310 | 张国平 | 男 | 殷汇镇殷汇村一组组长 | 13965919459 | |
311 | 余和平 | 男 | 殷汇镇殷汇村村委会文书 | 15956251300 | |
312 | 王福余 | 蒋翠娥 | 女 | 秋江街道万宝村村民 | 13355666915 |
313 | 王恩桃 | 女 | 秋江街道团湖东华东连锁店经理 | 15956616469 | |
314 | 陆双全 | 男 | 乌沙镇宣统委员 | 15056601559 | |
315 | 桂 能 | 女 | 乌沙镇横塘村农民 | 13695666536 | |
316 | 凌 凤 | 女 | 乌沙镇横塘村农民 | 15339661299 | |
317 | 方晓明 | 程华东 | 男 | 贵池区实验小学党支部书记、校长 | 13866807506 |
318 | 王 云 | 女 | 池州职业技术学院旅游与教育系教师 | 13705660392 | |
319 | 石峰 | 男 | 殷汇镇殷汇居委会第五组组长 | 13705667380 | |
