关于安排市人大代表联系基层人大代表的说明和要求
根据省人大常委会要求和《市人大常委会组成人员联系市人大代表(代表小组)、代表联系群众实施办法》(池人常办〔2018〕11号),现将市人大代表联系基层人大代表(包括各县、区人大代表及乡镇、街道人大代表)的安排作如下说明和要求:
一、市人大代表联系人民群众,是依据皖人常办〔2016〕37号《关于完善人大代表联系人民群众制度的实施意见》,各选举单位根据本选区县(区)人大代表数,科学合理安排每位市人大代表联系代表数,确定固定联系对象,被联系的县区人大代表数不足,可以从乡镇、街道人大代表中遴选补充。联系名单在市县(区)两级人大网站上公示。
二、在认真落实《市人大常委会组成人员联系市人大代表(代表小组)、代表联系群众实施办法》的基础上,每位市人大代表要与确定的联系对象建立固定的联系方式,通过走访、座谈等方式,广泛接触人民群众,直接听取并收集整理群众意见,采取多种方式向本级人大及其常委会提出,或向有关国家机关和组织反映,并将处理情况向人民群众反馈。
市人大常委会人选工委
2018年8月28日
市人大代表联系基层人大代表名册(石台县) | |||||
序号 | 市人大代表 | 基层人大代表 | 性别 | 工作单位及职务 | 联系电话 |
1 | 王小乐 | 李 琴 | 世界村功能饮品公司 职员 | 15385396310 | |
2 | 李卫红 | 仙寓镇莲花村 计生专干 | 18756667389 | ||
3 | 李青霞 | 仙寓镇奇峰村新田组 务农 | 18956616593 | ||
4 | 李建宁 | 仙寓镇南源村 村支部书记 | 13955504558 | ||
5 | 王国玉 | 杨永谦 | 县委组织部副部长 | 13866801425 | |
6 | 吴福延 | 丁香镇新中村党总支书记 | 18905667315 | ||
7 | 马千里 | 丁香镇石泉村皂角组务工 | 13965906350 | ||
8 | |||||
9 | 王雪琴 | 李君胜 | 县人大民宗侨外工委主任 | 18956628132 | |
10 | 吴厚明 | 莘田普安达皮具公司负责人 | 18056610788 | ||
11 | 何冬琴 | 栗阳村 村民 | 13856690466 | ||
12 | 汪传保 | 来田村支部书记 | 13965906660 | ||
13 | 叶爱青 | 汪桂萍 | 小河中学教师 | 18956667566 | |
14 | 张 斌 | 尧田村村委会主任 | 13856685606 | ||
15 | 张纯清 | 栗阳村支部书记 | 18905664338 | ||
16 | 陈文彬 | 郑村村村委会主任 | 13866565695 | ||
17 | 朱芸芸 | 王昌运 | 小河镇党委书记 | 18956620268 | |
18 | 方爱春 | 红石村委会报账员 | 15305666766 | ||
19 | 叶云霞 | 樟村村计生专干 | 15955668148 | ||
20 | 胡德延 | 县人民医院副主任医师 | 13705664099 | ||
21 | 李 军 | 王 萍 | 七都镇党委书记 | 13955512529 | |
22 | 沈国恩 | 三甲村总支书记、村委会主任 | 13339165399 | ||
23 | 陈玉明 | 六都村油榨组组长 | 13156613376 | ||
24 | 陈昌明 | 芳村村总支书记 | 15395669178 | ||
25 | 李用林 | 舒晓兰 | 县纪委副书记 | 13856630092 | |
26 | 王 琴 | 石台县绿园园林绿化有限公司 | 15255338157 | ||
27 | 杨玉林 | 青联村村委会主任 | 13856651320 | ||
28 | 吴有科 | 新火村村支部书记 | 13335666515 | ||
29 | 吴少华 | 胡胜祥 | 县人大财经工委主任 | 18956687138 | |
30 | 吴绍丙 | 仙寓镇源头村 村支部书记 | 13637127949 | ||
31 | 吴革新 | 仙寓镇占坡村 村支部书记 | 18305663227 | ||
32 | 郑顺伍 | 县审计局综合法规股股长、审计师 | 18956620830 | ||
33 | 汪玉龙 | 胡善同 | 县人大常委会党组成员、委员 | 13905665012 | |
34 | 奚新勇 | 仙寓镇 人大主席 | 18956620202 | ||
35 | 曹立中 | 仙寓镇碧潭村 村委会主任 | 18226955299 | ||
36 | 李翠荣 | 仙寓镇珂田村珂下组华旺酒店 负责人 | 15856646369 | ||
37 | 汪金平 | 程度群 | 县人大内务司法工委主任 | 18056610833 | |
38 | 崔道伟 | 龙山村毛街组组长 | 15357796393 | ||
39 | 程南桥 | 创亿矿业职工 | 18056610900 | ||
40 | |||||
41 | 沈志刚 | 杨允稼 | 县人大人选工委主任 | 13345666018 | |
42 | 吴柳杏 | 毛坦村支部书记 | 18156646002 | ||
43 | 吴婌萍 | 银堤村柏枝树组务农 | 18256629027 | ||
44 | 汪 静 | 七都镇政务服务中心、七井分中心工作人员 | 15357783480 | ||
45 | 张四清 | 高宜兴 | 县农技推广中心环保站站长 | 15385367202 | |
46 | 吴团结 | 永福村村委会主任 | 13696638100 | ||
47 | 檀礼树 | 仙寓镇利源村 村委、村民组长 | 13965924290 | ||
48 | |||||
49 | 陈 兰 | 高 娥 | 石台中学生物教研组组长 | 13866565365 | |
50 | 殷小旺 | 横渡镇河西村汪村组组长 | 13156673298 | ||
51 | |||||
52 | 陈 旭 | 汪武发 | 七都镇人大主席 | 18956623269 | |
53 | 查道发 | 安元村支部书记 | 13866801181 | ||
54 | 聂锦秀 | 个体工商户 | 13696631198 | ||
55 | 曹海清 | 石台县牯牛水泥铲车工 | 13696631207 | ||
56 | 陈文豪 | 凌玉芬 | 仁里镇缘溪村务农 | 18815708082 | |
57 | 曹永红 | 仁里镇东山村村委会主任 | 18056646392 | ||
58 | 程度武 | 仁里镇杜村村党支部书记 | 13955521097 | ||
59 | 陈志新 | 徐达庆 | 县委办督查室主任、县美丽办公室副主任 | 18056614249 | |
60 | 徐 静 | 宏胜假日酒店负责人 | 13955521179 | ||
61 | 胡敦胜 | 仁里镇高宝村村委会主任 | 13866815988 | ||
62 | 涂必俭 | 九步村村委会主任 | 13856676413 | ||
63 | 陈尚友 | 欧阳邦宁 | 小河镇人大主席 | 18956620919 | |
64 | 胡世龙 | 东庄村村委会主任 | 13345660181 | ||
65 | 胡佐良 | 狮山村村委会主任 | 13866565558 | ||
66 | |||||
67 | 陈晓霞 | 郑王送 | 县人大城建环资工委主任 | 18956606717 | |
68 | 陈衍进 | 仁里镇和平社区党总支书记 | 13856657128 | ||
69 | 汪言贵 | 仁里镇新街社区中街居民组组长 | 13705664311 | ||
70 | |||||
71 | 林有根 | 李小飞 | 矶滩中心学校校长 | 15805666118 | |
72 | 朱待君 | 矶滩村妇女主任 | 13705665082 | ||
73 | 汪海红 | 沟汀村茶叶专业合作社茶叶制作工人 | 13865668257 | ||
75 | 林晏生 | 杨立怀 | 横渡镇人大主席 | 18956628135 | |
76 | 胡学军 | 皖南山庄饭店个体经营户 | 18956656188 | ||
77 | 曾海英 | 县人大科员 | 13965909605 | ||
78 | 潘卫东 | 八棚村支部书记 | 13866815874 | ||
79 | 金庆丰 | 舒永生 | 县人大党组成员、办公室主任 | 13956897591 | |
80 | 吴志兵 | 仁里镇贡溪村党总支书记 | 13965906410 | ||
81 | 叶有根 | 仁里镇金钱山社区 党支部书记 | 13635666048 | ||
82 | 施正生 | 程谦志 | 丁香镇人大主席 | 18056611539 | |
83 | 卢卫华 | 县农业技术推广中心质量安全监管员 | 18956658651 | ||
84 | 鲍大文 | 石台县鸿翔竹制品厂负责人 | 13305668348 | ||
85 | 朱 丹 | 县统计局社会经济合调查队 队长 | 18956623256 | ||
86 | 洪日华 | 陈桂萍 | 县民政局副局长 | 18856691094 | |
87 | 陈玉华 | 丁香镇红桃村黄坑组务农 | 15956240879 | ||
88 | 郝加三 | 丁香镇石蛙特种养殖农场场长 | 18256665255 | ||
89 | 姚成玉 | 刘 琴 | 县交通局出纳 | 18956623112 | |
90 | 刘寒珍 | 仁里镇杏溪村支委、 | 13856607909 | ||
91 | 吴凤姣 | 妇女主任仁里镇永丰村计生专干 | 15856646181 | ||
92 | |||||
93 | 贾 瑄 | 檀世好 | 矶滩乡党委书记 | 18905666756 | |
94 | 张方高 | 塔坑村村委会主任 | 13856617752 | ||
95 | |||||
96 | 徐华兵 | 韩学毛 | 大演乡人大主席 | 18056612168 | |
97 | 刘淑珍 | 马村社区保障协管员 | 13856607807 | ||
98 | 汪向东 | 启田村支部书记、村委会主任 | 18098482521 | ||
99 | |||||
100 | 陶旭临 | 解卫勇 | 大演乡党委书记 | 13955507177 | |
101 | 崔道琦 | 县人大农经工委主任 | 13955507171 | ||
102 | 唐淑兰 | 新农村乡村医生 | 13856651635 | ||
103 | 舒其志 | 新联村村委会主任 | 13956899248 | ||
104 | 黄高平 | 陈远鹏 | 县人大教科文卫工委主任 | 13955529399 | |
105 | 王传永 | 仙寓镇考坑村 村委会主任 | 13866565963 | ||
106 | 王自建 | 仙寓镇大山村 村支部书记 | 15956631377 | ||
107 | 王喜运 | 仙寓镇山溪村 村委会主任 | 13705665647 | ||
108 | 曹文华 | 裴丽华 | 仁里镇农经员 | 18956616463 | |
109 | 何青林 | 仁里镇三增村绿茶厂 | 15305661211 | ||
110 | 汪小慧 | 石台县惠诚生物科技公司负责人 | 15605665555 | ||
111 | 章文庆 | 叶绍胜 | 高路亭村支部书记 | 13705661847 | |
112 | 冯兰梅 | 毕家村妇女主任 | 18056687129 | ||
113 | 江世好 | 新棚村村委会主任 | 13965902846 | ||
114 | 江美华 | 黄河村妇女主任 | 18956656610 | ||
115 | 章文静 | 张国平 | 丁香镇党委书记 | 18956636408 | |
116 | 程学英 | 丁香镇丁香村文书 | 18056611078 | ||
117 | 程 萍 | 丁香镇西柏村下井组教师 | 13305666728 | ||
118 | 彭 勇 | 钱朝阳 | 七都村总支书记 | 18956657758 | |
119 | 郭灵寒 | 七都村未成年人保护中心主任 | 15956250197 | ||
120 | |||||
121 | 程 平 | 胡 进 | 县人大研究室主任 | 13955507353 | |
122 | 候 岚 | 丁香镇华桥村后村组群众 | 18305665425 | ||
123 | 徐志诚 | 丁香镇梓桐村村委会主任 | 13955521112 | ||
124 | 叶宗厚 | 伍村村村委会文书 | 13696634085 | ||
125 | 储安林 | 吴青清 | 横渡镇党委书记 | 18956619700 | |
126 | 汪宏桥 | 横渡电信线路维护员 | 18056645878 | ||
127 | |||||
128 | 滕荷英 | 汪满珍 | 横渡镇历坝村光明组农民 | 18226946405 | |
129 | 田月红 | 横渡镇横渡村广平组农民 | 15205660561 | ||
130 | 王多娣 | 县行政执法局 环卫工人 | 13355666106 | ||
131 | 潘 霞 | 唐兰英 | 矶滩乡人大主席 | 18956696876 | |
132 | 储小根 | 高乐村党支部书记 | 18056648568 | ||
133 |
扫一扫在手机打开当前页